| มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Hub Motor Power) | 3,000 วัตต์ (W) |
| ความเร็วสูงสุด (Max Speed) | 80 กม./ชม. (Km/h) |
| ระยะทางเมื่อชาร์จเต็ม (Distance on Full Charge) | 100 กม. (Km)* |
| ประเภทแบตเตอรี่ (Battery Type) | ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| ความจุแบตเตอรี่ (Battery Capacity) | 73.6V/45Ah |
| ระยะเวลาการชาร์จ (Charging Time 8A / 0-100%) | 5.5 ชม. (hrs) |
| ระยะเวลาการชาร์จ (Charging Time 15A / 0-100%) | 3 ชม. (hrs) |
| ระยะเวลาการชาร์จ (Charging Time 22.5A / 30-100%) | 1 ชม. (hr) 25 นาที (mins) |
| มิติของรถ (Overall Dimension) | 875 x 1,909 x 1,166 มม. (mm) |
| น้ำหนักโดยรวม (Net Weight) | 110 กก. (Kg) |
| ล้อหน้า (Front Wheel) | 100/90-12" |
| ล้อหลัง (Rear Wheel) | 130/70-12" |
| เบรกหน้า (Front Brakes) | Disc (CBS) |
| เบรกหลัง (Rear Brakes) | Disc (CBS) |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Yes |
| โหมดการขับขี่ (Riding Mode) | ECO, STD, PWR, REVERSE |
| มาตรฐานการรับรอง (Quality System) : ISO 9001-2015 / ISO 14001-2015 / IATF 16949 / UNR136 / R78 | |
*on Dyno Test